Vorläufiges Wahlergebnis
Ortschaftsratswahl Gamshurst 2019
Stadt Achern
Stand: 27.05.19 / 14:22
Ergebnis nach Auswertung von 1 Wahlbezirken (von insgesamt 1)
Sitzverteilung
| Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze |
|---|---|
| Freie Wähler | 6 |
| CDU + UB | 4 |

Stimmverteilung
| Wahl 2019 Stimmen | in % | ||
| FW | 5.057 | 55,18 | |
| CDU/UB | 4.107 | 44,82 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| FW | ||
| Morgenstern, Hans Jürgen | 1.080 | Gewählt |
| Gartner, Udo | 796 | Gewählt |
| Gleiß, Edgar | 556 | Gewählt |
| Bahls, Gerold | 384 | Gewählt |
| Kaiser, Diana | 368 | Gewählt |
| Schuh, Inge | 346 | Gewählt |
| Vandersee, Wolfgang | 313 | |
| Allgeier, Gabriel | 240 | |
| Brzezinski, Stefanie Julia | 235 | |
| Kienzle, Michael | 211 | |
| Schmitt, Simon Gordon | 166 | |
| Funk, Marco | 143 | |
| Helbing-Schrapp, Michael | 105 | |
| Sauer, Tobias | 58 | |
| Schwenk, Marco | 56 | |
| CDU + UB | ||
| Federle, Andreas | 1.097 | Gewählt |
| Meyer, Wolfgang | 438 | Gewählt |
| Brommer, Tobias | 335 | Gewählt |
| Baumert, Konrad | 301 | Gewählt |
| Federle, Daniel | 263 | |
| Meyer, Mario | 236 | |
| Lehmann, Tanja | 199 | |
| Volz, Brigitte | 196 | |
| Bühler, Waltraud | 151 | |
| Herzberger, Frank | 143 | |
| Schuh, Patrick | 141 | |
| Renner, Markus | 119 | |
| Wörner, Björn | 100 | |
| Oser, Marco | 94 | |
| Schell, Andreas | 84 | |
| Koppel, Thomas | 73 | |
| Meyer, Michael | 70 | |
| Schell, Martin | 67 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte: | 1.414 |
|---|---|
| davon ohne Wahlschein: | 1.176 |
| Wähler: | 972 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 68,74 |
| Ungültige Stimmzettel: | 25 |
| Gültige Stimmzettel: | 947 |
| Gültige Stimmen: | 9.164 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
