Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2024 in Gamshurst
gewählte Bewerber
| Wahlvorschlag | Bewerber | Mandat | Stimmen |
| FW | Schmitt, Simon | Direktmandat | 859 |
| FW | Kaiser, Diana | Direktmandat | 771 |
| FW | Gleiß, Edgar | Direktmandat | 639 |
| FW | Vandersee, Wolfgang | Direktmandat | 536 |
| FW | Allgeier, Gabriel | Direktmandat | 519 |
| CDU + UB | Federle, Andreas | Direktmandat | 1.258 |
| CDU + UB | Brommer, Tobias | Direktmandat | 557 |
| CDU + UB | Spinner, Stefanie Maria | Direktmandat | 504 |
| CDU + UB | Baumert, Thomas | Direktmandat | 476 |
| CDU + UB | Schuh, Patrick | Direktmandat | 415 |
GESAMTERGEBNIS:
Stadt Achern – Gamshurst
| Wahlberechtigte | 1.369 | |
| Wähler/-innen | 954 | 69,69 % |
| ungültige Stimmzettel | 26 | 2,73 % |
| gültige Stimmzettel | 928 | 97,27 % |
| gültige Stimmen | 8.931 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,69 %
Stimmen | Prozent | ||
| FW Alle Kandidaten … | 4.848 | 54,28 % | |
| Stimmen | Prozent | ||
| Edgar Gleiß | 639 | 13,18 % | |
| Simon Schmitt | 859 | 17,72 % | |
| Diana Kaiser | 771 | 15,90 % | |
| Wolfgang Vandersee | 536 | 11,06 % | |
| Gabriel Allgeier | 519 | 10,71 % | |
| Sabrina Bohnert | 309 | 6,37 % | |
| Mona Selina Müller | 223 | 4,60 % | |
| Jakob Weiß | 156 | 3,22 % | |
| Marco Feurer | 184 | 3,80 % | |
| Tobias Sauer | 134 | 2,76 % | |
| Marco Schwenk | 168 | 3,47 % | |
| Adrian Wörner | 193 | 3,98 % | |
| Michael Helbing-Schrapp | 157 | 3,24 % |
CDU + UB Alle Kandidaten … | 4.083 | 45,72 % | |
| Stimmen | Prozent | ||
| Thomas Baumert | 476 | 11,66 % | |
| Tobias Brommer | 557 | 13,64 % | |
| Waltraud Bühler | 154 | 3,77 % | |
| Andreas Federle | 1.258 | 30,81 % | |
| Tobias Franz Herrmann | 158 | 3,87 % | |
| Frank Herzberger | 241 | 5,90 % | |
| Daniela Koppel | 211 | 5,17 % | |
| Patrick Schuh | 415 | 10,16 % | |
| Stefanie Maria Spinner | 504 | 12,34 % | |
| Björn Wörner | 109 | 2,67 % |
